| DATA ALUMNI | |||||||||||||||||||||||||||||
| " MTs.DARUL MUKHLASHIN" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tegalsiwalan - Probolinggo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Ajaran 2006 /
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA SISWA | ALAMAT | NO | NAMA SISWA | ALAMAT | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Abdur Rohim | Ranu Gedang | 52 | Muhammad Santo | Liprak Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Abd.Halim | WatesKulon | 53 | Muhammad Jakfar | Wonoayu | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Abd.Mannan | Gunung Geni | 54 | Muhammad Rizal | Sumber Poh | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Abdullah | Wates Kulon | 55 | Muhammad Robi | Brabe | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Abd Rohman | Wonorejo | 56 | Mukhlis | Tegal Sono | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Adifah | Liprak Wetan | 57 | Murniati | Gedang Mas | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Agus Feri Muhammad Andika | Sumber Kolak | 58 | Muslihatin | Tegalwatu | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ahmad Jufri Imamuddin | Wonoayu | 59 | Musta'in Romli | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ahmad Syaifuddin | Wonorejo | 60 | Nadhifatul Munawwaroh | Wates Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Amina | BuluJaran Lor | 61 | Nanik Wijayanti | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anis Kurniasih | Klenang Kidul | 62 | Nikmatun Hasanah | Sumberdawe | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bin Yaqub Sugiantoro | Wates Wetan | 63 | Niser | Sumber Kelidung | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Deni Seftian.W | Liprak Kidul | 64 | Nur Aminah | Tegalsiwalan | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dewi Almasih Isaputri | Sumberdawe | 65 | Nur Hasanah | Tegal Watu | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Emarotus Sholihati | Sentolan | 66 | Nur Hasanah | Brabe | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Faiqoh | Liprak Kidul | 67 | Nur Qomariyah | Keramat Agung | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fathul Efendi | Liprak Kidul | 68 | Nur Umahatul Qomariyah | Baldu Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Feri Handoko | Wates Wetan | 69 | Nurul Khotijah | Gunung Geni | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Halimatus Sa'diyah | Kerpangan | 70 | Ridwan | Bulujaran Lor | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hidayatul Hikmah | Jorongan | 71 | Rohmatun | Jorongan | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Holifah | Liprak Kidul | 72 | Romiatin Hotimah | Liprak Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hotib | Wates Kulon | 73 | Rosidi | Gunung Geni | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Husnul Khotimah | Klenang Kidul | 74 | Rudini | Wonorejo | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Huswatun Hasanah | Rejing | 75 | S Risqi Amalia | Liprak Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ida Rosida | Tulupari | 76 | Saadatul Izzati Afkarina | Malasan kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ike Puji Astutik | Liprak Kulon | 77 | Safitri Aprianti | Malaasan | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Iklimaturrohmah | Liprak Kidul | 78 | Samsul Mu'in | Wonoayu | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Imam Ahmad Haromain | 79 | Shofiatun Hasanah | Liprak Kidul | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Imam Safi'I | Tegal Sono | 80 | Sholihin | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Inziah | Liprak Kulon | 81 | Sifatul Laila | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ita Rahmawati | Rejing | 82 | Siti Aminah | Bulu Jaran Lor | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Juma'ati | Rejing | 83 | Siti Aminah | Liprak Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jumainah | Liprak Kidul | 84 | Siti Aminah | Bulu Jaran Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Khoirunnisa' | Leces | 85 | Siti Kholila | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Holifatun Hasanah | Rejing | 86 | Siti Nurvaida | Bulu jaran Lor | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Khosiye | Pedagangan | 87 | Siti Rohani | Bladu Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lia Rahmawati | Paras | 88 | Siti Zainab | Gedang Mas | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Linda | Malasan kulon | 89 | Suaida | Liprak Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Lukman Nasir | Gading Kulon | 90 | Sulaiman | Tegalbangsri | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Lutvia Hasanah | BuluJaran Lor | 91 | Sulasyadi | Tegalsiwalan | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | M.Urif | Bladu Kulon | 92 | Sutiana | Liprak Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mahrus Ali | Gunung Geni | 93 | Syaifullah | Bladu Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Maman Adi Kurniawan | Tanggung | 94 | M.Tarum | Liprak Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Misnatin | Paras | 95 | Ummi Salamah | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Moch Ahlan | Sumber Kledung | 96 | Uswatun Hasanah | Malasan Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Moch Kholilulloh | Wonoayu | 97 | Uswatun Hasanah | Sumber Pinang | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Moch Alfa Hasyim | Liprak Kulon | 98 | Uswatun Hasanah | Paras | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Muhammad Aminulloh | Tigasan Wetan | 99 | Uswatun Hasanah | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Moch Hasanuddin | Bladu wetan | 100 | Wiwit | Tegal Watu | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mufida | Paras | 101 | Yanti Diana Pusparini | Tarokan | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Muh Hasyim | Bulujaran Kidul | 102 | Yanto | Brabe | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | Muhammad Santo | Liprak Wetan | 163 | Yasin | Malasan Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | Muhammad Jakfar | Wonoayu | 164 | Yulaini | Pedagangan | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | Muhammad Rizal | Sumber Poh | 165 | Yulis Sholehatin | Liprak wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | Muhammad Robi | Brabe | 166 | Yusrolana | Liprak Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | Mukhlis | Tegal Sono | 167 | Yusrolana | Bladu Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | Murniati | Gedang Mas | 168 | Yusrolana | Liprak Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | Muslihatin | Tegalwatu | 169 | Yusrolana | Banjarsawah | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | Musta'in Romli | 170 | Yuyun Anisa | Paras | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | Nadhifatul Munawwaroh | Wates Wetan | 171 | Abd. Kholil | Paras | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | Nanik Wijayanti | Rejing | 172 | Abd. Basid | Klenang Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | Nikmatun Hasanah | Sumberdawe | 173 | Abd Qodir | Sumber Dawe | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | Niser | Sumber Kelidung | 174 | Abd. Syukron | Sumber Dawe | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | Nur Aminah | Tegalsiwalan | 175 | Ahmad Fathurrozi | Wates Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | Nur Hasanah | Tegal Watu | 176 | Ahmad Ansori Hedi Amrullah | Pesawahan | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | Nur Hasanah | Brabe | 177 | Ali Mabrur | Liprak Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | Nur Qomariyah | Keramat Agung | 178 | Abd. Basid | Klenang Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 119 | Nur Umahatul Qomariyah | Baldu Wetan | 179 | Abd Qodir | Sumber Dawe | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | Nurul Khotijah | Gunung Geni | 180 | Abd. Syukron | Sumber Dawe | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | Ridwan | Bulujaran Lor | 181 | Ahmad Fathurrozi | Wates Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | Rohmatun | Jorongan | 182 | Ahmad Ansori Hedi Amrullah | Pesawahan | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | Romiatin Hotimah | Liprak Kulon | 183 | Ali Mabrur | Liprak Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 124 | Rosidi | Gunung Geni | 184 | Aly Maschan Moesa | Pedagangan | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | Rudini | Wonorejo | 185 | Asma Ningsih | Wono ayu | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | S Risqi Amalia | Liprak Kulon | 186 | Aziyah | Mujo Padang | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | Saadatul Izzati Afkarina | Malasan kulon | 187 | Babussalam | Gunung Tugel | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | Safitri Aprianti | Malaasan | 188 | Erna Naofita Sari | Wates Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | Samsul Mu'in | Wonoayu | 189 | Ernawati | Malasan Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | Shofiatun Hasanah | Liprak Kidul | 190 | Fariha | Liprajk kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 131 | Sholihin | Rejing | 191 | Fitria ningsih | Gunung Geni | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | Sifatul Laila | Rejing | 192 | Hidayatullah | Gunung Bekel | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | Siti Aminah | Bulu Jaran Lor | 193 | Kholifatul hasanah | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | Siti Aminah | Liprak Kidul | 194 | Kholil | Gunung Bekel | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | Siti Aminah | Bulu Jaran Kidul | 195 | Hanif | Tigasan Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | Siti Kholila | Rejing | 196 | Hosen | Ranu Gedang | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | Siti Nurvaida | Bulu jaran Lor | 197 | Hotibin | Jenggrong | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | Siti Rohani | Bladu Kulon | 198 | Huslifah | Gunung Tugel | ||||||||||||||||||||||||
| 139 | Siti Zainab | Gedang Mas | 199 | Ida Diana | Liprak Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | Suaida | Liprak Wetan | 200 | Ika Fatimah | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 141 | Sulaiman | Tegalbangsri | 201 | Iprin | Sumber Petung | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | Sulasyadi | Tegalsiwalan | 202 | Irawati | Ranu Gedang | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | Sutiana | Liprak Kidul | 203 | Juma'ati | Tegalsiwalan | ||||||||||||||||||||||||
| 144 | Syaifullah | Bladu Kulon | 204 | Khoirul alim | Liprak Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | M.Tarum | Liprak Wetan | 205 | Khoirul Anwar | Liprak Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Ummi Salamah | Rejing | 206 | Kholila | Gunung Geni | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | Uswatun Hasanah | Malasan Kulon | 207 | Lilis Hartatik | Paras | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | Uswatun Hasanah | Sumber Pinang | 208 | Lina Astiana | Pesawahan | ||||||||||||||||||||||||
| 149 | Uswatun Hasanah | Paras | 209 | Luluk Irawati | Klenang Lor | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | Uswatun Hasanah | Rejing | 210 | Lutfillah | Liprak Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | Wiwit | Tegal Watu | 211 | M.Khoiri | Liprak Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | Yanti Diana Pusparini | Tarokan | 212 | M.Zainuddin | Bladu Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 153 | Yanto | Brabe | 213 | M.Hasyim | Klenang Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 154 | Yasin | Malasan Kulon | 214 | M.Jalal | Klenang Kidul | ||||||||||||||||||||||||
| 155 | Yulaini | Pedagangan | 215 | M.lutfi Junaidi | Ranu Gedang | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Yulis Sholehatin | Liprak wetan | 216 | Marhumi | Tigasan | ||||||||||||||||||||||||
| 157 | Yusrolana | Liprak Kidul | 217 | M.yusuf | Rejing | ||||||||||||||||||||||||
| 158 | Yusrolana | Bladu Kulon | 218 | Moh Aminulloh | Blado Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | Yusrolana | Liprak Kidul | 219 | M.Qusyairi | Gading Kulon | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | Yusrolana | Banjarsawah | 220 | Muhammad Sutikno | Gunung Tugel | ||||||||||||||||||||||||
| 161 | Yuyun Anisa | Paras | 221 | Muh Ali Mabrur | Liprak Wetan | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | Abd. Kholil | Paras | 222 | Muhammad Sawi | Gunung Geni | ||||||||||||||||||||||||
| 223 | Moh Syahroni | Gading Kulon | |||||||||||||||||||||||||||
| 224 | Muhammad Hasan | Sumber Dawe | |||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Muhammad Abd.Holil | Pedagangan | |||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Muhammad Toyyib | Pedagangan | |||||||||||||||||||||||||||
| 227 | Muhammad Khozin | Lumajang | |||||||||||||||||||||||||||
| 228 | Muhammad Sholehan | Krai Krasak | |||||||||||||||||||||||||||
| 229 | M.Syarif Hidayatulloh | Sari Kamuning | |||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Mustofa | Liprak Kidul | |||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Najibulloh | Banjar Sari | |||||||||||||||||||||||||||
| 232 | Nanang Qosim | Liprak Wetan | |||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Nur Aini | Wates Kulon | |||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Nur Halim | Liprak Kidul | |||||||||||||||||||||||||||
| 235 | Nur Halima | Tegalsiwalan | |||||||||||||||||||||||||||
| 236 | Nur Hamidah | Gunung Geni | |||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Purwati | Gunung Geni | |||||||||||||||||||||||||||
| 238 | Riza Lutfiani Martasari | Sukapura | |||||||||||||||||||||||||||
| 239 | Rofi'atin | Bulujaran Lor | |||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Rofi'atin Nur Hasanah | Pakis Taji | |||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Ro'izah | Malasan Wetan | |||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Rurut Wahyu Trisnanto | Tanggung | |||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Syaifulloh | Liprak Kidul | |||||||||||||||||||||||||||
| 244 | Siti Aisyah | Tegalsiwalan | |||||||||||||||||||||||||||
| 245 | Siti Aisyah | Ranuyoso | |||||||||||||||||||||||||||
| 246 | Siti Amina | Paras | |||||||||||||||||||||||||||
| 247 | Siti Asmarina | Sumber Kerang | |||||||||||||||||||||||||||
| 248 | Siti Fatimah | Jorongan | |||||||||||||||||||||||||||
| 249 | Siti Sofiah | Ranuyoso | |||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Suaida | Gunung Geni | |||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Suhar | Pedagangan | |||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Silaiha | Malasan | |||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Sulaiman | Pesawahan | |||||||||||||||||||||||||||
| 254 | Sunariyah | Pondok Wuluh | |||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Suryani | Gunung Geni | |||||||||||||||||||||||||||
| 256 | Siti Hindriani Wahyu Ningsih | Paras | |||||||||||||||||||||||||||
| 257 | Susi Susanti | Tegalsiwalan | |||||||||||||||||||||||||||
| 258 | Thohiruddin | Gunung Geni | |||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Tuti'il Khoiriah | Gunung Geni | |||||||||||||||||||||||||||
| 260 | Ummi Maghfiroh | Liprak Wetan | |||||||||||||||||||||||||||
| 261 | Urifur Rohman | Paras | |||||||||||||||||||||||||||
| 262 | Ursilawati | Pondok Wuluh | |||||||||||||||||||||||||||
| 263 | Wasilah | Tegalsiwalan | |||||||||||||||||||||||||||
| 264 | Yulis Susanti | Pedagangan | |||||||||||||||||||||||||||
| 265 | Zumroti | Liprak Kidul | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Ajaran 2006 / 2007
09.26 by Turmudi
Label:
2006-2007
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)

0 komentar :
Posting Komentar