Data Alumni MTs Darul Mukhlsin
Tahun Pelajaran 2013-2014
Tahun Pelajaran 2013-2014
NO | INDUK | NISN | NAMA SISWA | L/P | TEMPAT LAHIR | .....TANGGAL ``....LAHIR |
1 | 1041 | ABDUL GOFIE | L | LUMAJANG | 090802 | |
2 | 1042 | 9966595613 | ACHMAD MULTAZAM | L | PROBOLINGGO | 240300 |
3 | 1043 | AHMAD HUSNI MUBAROQ | L | LUMAJANG | 110701 | |
4 | 1044 | 9966616705 | AHMAD WISNU | L | PROBOLINGGO | 160301 |
5 | 1045 | AHMAD ZAINI | L | PROBOLINGGO | 260502 | |
6 | 1046 | 0004431062 | AHMAD ZAKIYAL FALIHIN | L | PROBOLINGGO | 260101 |
7 | 1047 | 9995533825 | AINURROHMAH | P | PROBOLINGGO | 181099 |
8 | 1048 | AKROMUL UMAM | L | PROBOLINGGO | 240597 | |
9 | 1049 | 0013951650 | ALDINA PUTRI LUTFIANI | P | JEMBER | 031001 |
10 | 1050 | ALFIA BAHROTUN ZAHRO | P | LUMAJANG | 010700 | |
11 | 1051 | 0011097491 | ALVIATUL IZZAH | P | PROBOLINGGO | 110101 |
12 | 1052 | 0011354290 | ANDI DARUSSALAM | L | PROBOLINGGO | 180101 |
13 | 1053 | 0006556181 | ARIESTA HARI WIBOWO | L | LUMAJANG | 221201 |
14 | 1054 | 9993581308 | AYU ARISKA | P | PROBOLINGGO | 0 10500 |
15 | 1055 | CHOIRUN NISAK LAILI MASRURO | P | PROBOLINGGO | 310101 | |
16 | 1056 | 0005059330 | DADANG SOHENAI | L | PROBOLINGGO | 021200 |
17 | 1057 | DEWI MAYANGSARI | L | LUMAJANG | 021099 | |
18 | 1058 | RONAL ALFIANO EFENDI | L | LUMAJANG | ||
19 | 1059 | 0002013258 | EMA SAFITRI | P | PROBOLINGGO | 010100 |
20 | 1060 | EVI LAILA | P | LUMAJANG | 221101 | |
21 | 1061 | 0004774498 | FADIL RAMADANI | L | PROBOLINGGO | 181200 |
22 | 1062 | FIBRIANA WULANDARI | P | Madura | 170200 | |
23 | 1063 | HANIFATUL JANNAH | P | PROBOLINGGO | 130401 | |
24 | 1064 | 9976456940 | HERLINA | P | 011000 | |
25 | 1065 | 0000947263 | INTAN LAILA ALI | P | LUMAJANG | 250501 |
26 | 1066 | 0012289806 | IVA DATURROHMA | P | PROBOLINGGO | 040801 |
27 | 1067 | IWAN | L | PROBOLINGGO | 010798 | |
28 | 1068 | 9966633128 | JINANI FARHATUS SOLIHA | P | PROBOLINGGO | 300902 |
29 | 1069 | 0006555971 | KELVIN RAHMAT HIDAYAT PRATAMA | L | LUMAJANG | 141000 |
30 | 1070 | 9966594909 | KHOTIM LANA | P | PROBOLINGGO | 290501 |
31 | 1071 | 0011776314 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | LUMAJANG | 070401 |
32 | 1072 | LAILATUL FITRIA | P | PROBOLINGGO | 140401 | |
33 | 1073 | 0011750024 | LAILATUL IZZA | P | LUMAJANG | 240401 |
34 | 1074 | 0020017818 | M. ABDULLAH AQIM NASTIAR | L | LUMAJANG | 070402 |
35 | 1075 | M. RIZAL B | L | PROBOLINGGO | 110601 | |
36 | 1076 | M. ZAINAL ABIDIN | L | PROBOLINGGO | 270700 | |
37 | 1077 | 0011739063 | MAULIDIA FAIQOTUL MALA | P | Luamajang | 230501 |
38 | 1078 | 0002013267 | MAWADDATUN | P | LUMAJANG | 070100 |
39 | 1079 | MISBAHUL MUNIR | L | PROBOLINGGO | 161201 | |
40 | 1080 | MOH. FARUQ ASSIDDIQI | L | PROBOLINGGO | 180601 | |
41 | 1081 | 0005199513 | MOH. YUSUF MARZUQI | L | PROBOLINGGO | 070700 |
42 | 1082 | MUHAMMAD ALFIN NURARISANDY | L | JEMBER | 020100 | |
43 | 1083 | MUHAMMAD FAIS | L | LUMAJANG | ||
44 | 1084 | MUHAMMAD LUTFI | L | Probolinggo | 261100 | |
45 | 1085 | 9956516020 | MUHAMMAD ROBBY EKA SAPUTRA | b | PROBOLINGGO | 020799 |
46 | 1086 | 0012220159 | NADILA | P | LUMAJANG | 161201 |
47 | 1087 | 0011172622 | NUR KHOLIS | L | PROBOLINGGO | 160501 |
48 | 1088 | 9982836508 | RIDWAN PURWANTO | l | lumajang | 140898 |
49 | 1089 | 0005636247 | RISKA NOVAYANTI | P | LUMAJANG | 271100 |
50 | 1090 | 0012359962 | RITA PURWATI | P | Lumajang | 180501 |
51 | 1091 | 0003541886 | SALMAWATI | P | PROBOLINGGO | 210200 |
52 | 1092 | 9966630159 | SANTO | L | LUMAJANG | |
53 | 1093 | SERLY | P | LUMAJANG | 260500 | |
54 | 1094 | SHERLYATURRISQIAH | P | PROBOLINGGO | 170901 | |
55 | 1095 | SILFI RIA FINOLA | P | PROBOLINGGO | 050501 | |
56 | 1096 | 0000864872 | SINDI SEKAR WIBAWATI | P | LUMAJANG | 200200 |
57 | 1097 | 12188739 | SINTA WATI | P | Probolinggo | 211001 |
58 | 1098 | SITI HOLISAH | P | PROBOLINGGO | 250200 | |
59 | 1099 | 0014772507 | SITI KHOFIFA AINUN NISA' | P | LUMAJANG | 170401 |
60 | 1100 | SITI MAISAROH | P | LUMAJANG | 220300 | |
61 | 1101 | 9966614795 | SITI MARYAM | P | PROBOLINGGO | 070201 |
62 | 1102 | 9998094416 | SITI NAWAROH | P | Gersik | 090999 |
63 | 1103 | 0011750523 | SUSIATI | P | LUMAJANG | 260101 |
64 | 1104 | 0014772517 | THORIQUL JANNAH | P | LUMAJANG | 150801 |
65 | 1105 | ULFATUN HASANAH | P | PROBOLINGGO | 111199 | |
66 | 1106 | 9956517618 | UMI KULSUM | P | PROBOLINGGO | 230600 |
67 | 1107 | ZAKIYATUL FAKHIROH | P | PROBOLINGGO | 010800 | |
68 | 1108 | 9996314778 | ZIANATUL MILLAH | P | PROBOLINGGO | 050500 |
69 | 1109 | 0002013916 | ZUM ROTUN | P | LUMAJANG | 101000 |
70 | 1110 | RIYANTO | L | PROBOLINGGO | 010100 | |
71 | 1111 | 9966616678 | NURLAILI | P | PROBOLINGGO | 170801 |
72 | 1115 | 996613016 | YULIS AYANDA | |||
73 | 1116 | 0000968403 | ZULKIFLI | L | LUMAJANG | 121100 |
74 | 1117 | RIA NAHDIATUL RISQO | P | MALANG | 110301 |
0 komentar :
Posting Komentar